Riwayat Telemetri

Filter Laporan

Memfilter laporan telemetri sesuai rentang waktu yang diinginkan

Hasil Laporan

Generate laporan SiMaggot (Menampilkan 27 data)

Export ke Excel
Tanggal Waktu Suhu Hum Udara Hum Tanah (Avg) Amonia Total Massa Maggot
08/06/2026 00:25 0 °C 0 % 0.0 % 0 ppm 0.00 kg
07/06/2026 10:27 27.8 °C 65.3 % 69.3 % 28 ppm 28.23 kg
07/06/2026 10:17 27.5 °C 69.7 % 65.0 % 24 ppm 27.81 kg
07/06/2026 10:07 30.7 °C 69.2 % 60.7 % 21 ppm 28.11 kg
07/06/2026 09:57 27.7 °C 64.8 % 67.3 % 18 ppm 27.74 kg
07/06/2026 09:47 30.4 °C 74.3 % 62.8 % 28 ppm 28.04 kg
07/06/2026 09:37 29.3 °C 64.8 % 65.8 % 24 ppm 27.78 kg
07/06/2026 09:27 27.7 °C 70.9 % 66.2 % 25 ppm 27.83 kg
07/06/2026 09:17 29.1 °C 68.7 % 65.8 % 15 ppm 27.82 kg
07/06/2026 09:07 29.7 °C 73.8 % 63.5 % 15 ppm 27.49 kg
07/06/2026 08:57 30.8 °C 73.2 % 68.0 % 27 ppm 27.83 kg
07/06/2026 08:47 29.8 °C 65.1 % 60.7 % 25 ppm 27.98 kg
07/06/2026 08:37 30.7 °C 72.6 % 69.8 % 16 ppm 27.92 kg
07/06/2026 08:27 29.8 °C 70.2 % 62.0 % 24 ppm 27.81 kg
07/06/2026 08:17 30.7 °C 72 % 66.0 % 24 ppm 27.76 kg
07/06/2026 08:07 29.1 °C 66.1 % 70.0 % 23 ppm 27.90 kg
07/06/2026 07:57 27.9 °C 69 % 66.2 % 34 ppm 27.84 kg
07/06/2026 07:47 27.9 °C 69.1 % 68.7 % 23 ppm 27.66 kg
07/06/2026 07:37 30.9 °C 74.7 % 67.2 % 25 ppm 27.56 kg
07/06/2026 07:27 29.9 °C 74.1 % 62.5 % 28 ppm 27.57 kg
Halaman 1 dari 2